Akademik
Öğretim Üyesi | Künye | Basım Yılı |
---|---|---|
Dr.Öğr.Üye. Hakan Bektaş | Bektaş, H., İş Yaşam Dengesinin İş ve Kariyer Memnuniyeti ile İş Yerinde Stres Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Güncel Konularla Bankacılık ve Finans içinde, Ed.: Arif Saldanlı ve Hakan Bektaş, İstanbul: Der Yayınları, 2019, ISBN: 978-975-353-595-3 | 2019 |
Dr.Öğr.Üye. Hakan Bektaş | Yılancı, V., Bektaş, H. , Candan, G., 100 İstatistiksel Test, (Çeviri: Gopal K. Kanji, 100 Statistical Tests, Third Edition), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2019, ISBN: 978-605-033-083-0 | 2019 |
Doç.Dr. Mehmet Hakan Satman | Satman, M.H., R ile Programlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2018, ISBN: 9786054749997 | 2018 |
Prof.Dr. Melda Akın | Akın, M., İstatistiksel Öğrenme Teknikleri, Der Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN: 978-975-353-488-8 | 2017 |
Doç.Dr.Handan Yolsal | Yolsal, H., Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi, Detay Yayıncılık, 2017, Ankara, ISBN: 978-605-9440-75-2 | 2017 |
Yrd.Doç.Dr.Leyla İşbilen Yücel | İşbilen, L.Y., "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ, Frontier Analyst ve Windeap ile Portföy Etkinlik Ölçümü Örneği ve Çeşitli Uygulamalar", DER Yayınları, İstanbul-2017, ISBN:978-975-353-484-0. | 2017 |
Yrd.Doç.Dr. Hakan Bektaş | Bektaş, H., Açıklayıcı Faktör Analizi, Beta Yayıncılık, 2017 | 2017 |
Prof.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Tatoğlu, F. Y., Panel Zaman Serileri Analizi - Stata Uygulamalı, Beta Yayıncılık | 2017 |
Doç.Dr.Handan Yolsal | ‘Nakit Kâr Payı Dağıtımının Pay Senedi Performansına Etkileri Üzerine Bir Olay Çalışması’ Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı, 6. Bölüm, 131-165, Nisan 2016, Editör İdil Özlem KOÇ, Nobel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-320-414-5 | 2016 |
Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu | Gökçen A., Tatoğlu, F.Y., Kantitatif İktisat, Beta Yayınevi | 2016 |
Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman | Satman, Mehmet Hakan, "Genetik Algoritmalar", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016 | 2016 |
Prof.Dr.Karun Nemlioğlu Prof.Dr.Mustafa Tekin | Nemlioğlu A.K., Tekin M., "İstatistik", Der Yayınevi, İSTANBUL, 2015 | 2015 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., "Matematik II", Der yayınevi, İSTANBUL, 2015 | 2015 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., "Matematik I", Der yayınevi, İSTANBUL, 2015 | 2015 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., "İstatistik Analiz", Der yayınevi, İSTANBUL, 2015 | 2015 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Yilmaz B.E., Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S., "The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis", in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Eds., IGI, pp.329-336, 2015 | 2015 |
Doç.Dr.Burak Güriş | Güriş B., "Panel Kirilmali Birim Kök Testleri Ve Eşbütünleme", STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Ed., DER , İstanbul, ss.269-278, 2015 | 2015 |
Doç.Dr.Burak Güriş | Güriş B., "Panel Vektör Otoregresif Modeller Ve Panel Nedensellik", STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Ed., DER, İstanbul, ss.279-292, 2015 | 2015 |
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş | “Trabzon’da Yaşam Kalitesi Araştırması”, (Ulusoy, A. , Şeker, M. , Aslantürk, O. ve Bektaş, H.), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı – Ege Basım, İstanbul, 2015. (ISBN: 978-605-86616-4-6 ) | 2015 |
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş | “Kayseri Rekabet Endeksi 2013 – 2014” , (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. (ISBN: 978-605-86616-5-3) | 2015 |
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş | “İller Arası Rekabet Endeksi 2013-2014”, (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Kayseri Ticaret Odası – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. ( ISBN: 978-605-86616-5-3) | 2015 |
Prof.Dr.Nilgün Çil | Nilgün Çil, "Finansal Ekonometri", Der Yayınları, istanbul, 2014 | 2014 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | İncekara A., Ustaoğlu M., Yerdelen Tatoğlu F., "Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia", in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M., İncekara A., Eds., Palgrave, New York, pp.74-94, 2014 | 2014 |
Doç.Dr.L.Aylin Aktükün | Enis Sınıksaran, Aylin Aktükün, Alpaslan Akay, "İktisatçılar için Matematik", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2014 | 2014 |
Yrd.Doç.Dr.Sema Ulutürk Akman Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş | “İstanbul’da Yatırım Ortamı Tüketim Eğilimleri ve Talep Potansiyeli Araştırması”, (Şeker, M. , İncekara, A. , Altuğ, E. F. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. , Bektaş, H. ve Şişmanoğlu, E.) İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN: 978- 605- 86616- 2-2) | 2014 |
Yrd.Doç.Dr.Sema Ulutürk Akman Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş | “İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi” , (Şeker, M. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN : 978-605-86616-3-9) | 2014 |
Prof.Dr.Nilgün Çil | Nilgün Çil., "Purchasing Power Parity In Selected Mena Countries", in: Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries, Nilgün ÇİL, Eds., NOVA Publications , USA, pp.1-20-, 2013 | 2013 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | (Çeviri) "Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım", Çeviri (M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Kitabevi, ANKARA, 2013 (Çevrilen Bölümler: 1-İleri Panel Veri Yöntemleri 2-Temel Matematik Kuralları 3-Matematiksel İstatistiğin Temelleri) | 2013 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | (Çeviri) "Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 2", Çeviri (M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Yayıncılık, ANKARA, 2013 (Çevrilen Bölümler 1-Değişen Varyans 2-Tanımlama ve Veri Sorunları Hakkında 3-Temel Matematik Kuralları 4-Matematiksel İstatistiğin Temelleri) | 2013 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Sümer K.K., "Makro Ekonometrik Modeller", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 2013 | 2013 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Sümer K.K., "Ekonometriye Giriş", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 2013 | 2013 |
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan | Güloğlu B., Saridoğan E., "Economic And Social Issues In The Middle East And North African Countries", in: An Econometric Analysis Of The Sources Of Economic Growth Selected MENA Countries Under The Global And Regional Turmoil , Çil N., Eds., NOVA Publications , New York, pp.40-55-, 2013 | 2013 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Yerdelen Tatoğlu F. "Panel Veri ekonometrisi", Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012 | 2012 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Yerdelen Tatoğlu F. "İleri Panel Veri Analizi", Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012 | 2012 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F. vd. "Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, (KUDEKA)", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2012 | 2012 |
Doç.Dr.Burcu Kıran | Kiran B., "Carbon Dioxide Intensity Convergence: Evidence from OECD Countries", in: XII. International Symposium on Environmental Geotechnology, Energy and Global Sustainable Development, "Energy and the Environment", Menezes, G.B., H.K. Moo-Young, C. Khachikian, and T.C. de Brito Galvao (eds.). , Eds., California State University, Los Angeles, California, pp.21-29, 2012 | 2012 |
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan | Solak F., Saridoğan E., " "Performance Of Central Asian Economies"", in: Central Asian Economies in Transition, Aysen Hic Gencer and Cevat Gerni , Eds., Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.37-53-, 2012 | 2012 |
Prof.Dr.Nilgün Çil Doç.Dr.Burcu Kıran | Kiran B., "“Searching The Validity Of The Fisher Hypothesis For Balkan Countries With Cointegration And Fractional Cointegration Approaches”", in: Balkan Studies IV, Economics&Law&Health, "Çil N.","Mladenovski G.", Eds., Cyril and Methodius University, Skopje, pp.200-210-, 2011 | 2011 |
Doç.Dr.Burak Güriş | Güriş S., Çağlayan E., Güriş B., "Eviews Ile Temel Ekonometri", DER Kitabevi, İSTANBUL, 2011 | 2011 |
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş | Hakan Bektaş, ” Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi “, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2011 | 2011 |
Doç.Dr.Handan Yolsal | Handan YOLSAL, Mevsimselliğin İncelenmesinde Alternatif Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Yerdelen Tatoğlu F. "Türkiye Ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik Ve Büyüme", Sahhaflar, İstanbul, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Tunalı H., İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F. "Para Talebi Olgusu Ve Türk Halkının Para Talebinin İncelenmesi", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.L.Aylin Aktükün | Enis Sınıksaran, Aylin Aktükün, "Matematik ve İstatistik Uygulamalarıyla Mathematica", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.L.Aylin Aktükün | Aylin Aktükün, "Kantitatif Karar Verme Teknikleri", Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Sümer K.K., Gökçen A., "Republican Years And Istanbul: Economical And Industrial Refreshment", Capital of Cultures: İstanbul , Fahameddin Başar, Ed., Türk. Kültürüne Hizmet , İstanbul, ss.500-507-, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Sümer K.K., Gökçen A., "Cumhuriyet Dönemi İstanbul'Unda İktisadi Ve Sınai Canlanma ", Kültürler Başkenti İstanbul, Fahameddin Başar, Ed., Türk. Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.500-507-, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan | Saridoğan E., "Mikroekonomi Ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Stratejiler", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan | Turanli R., Saridoğan E., "Bilim-Teknoloji-Inovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman | Mehmet Hakan Satman, "İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010 | 2010 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Çiftçi M., Sümer K.K., Ed., "Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sorunu", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 | 2009 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Sümer K.K., "Ab Sürecinde Dış Ticaret Modelleme Tekniklerine Ekonometrik Yaklaşımlar", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 | 2009 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Sümer K.K., "Demografi Ve Ekonomi", 1/100 000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı: Plan Açıklama Raporu, --, Ed., T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, ss.10-21-, 2009 | 2009 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Çiftçi M., Sümer K.K., Ed., "Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sorunu", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 | 2009 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Çiftçi M., Sümer K.K., "Son Genişleme Öncesinde On Iki Yeni Üyenin Ab’Ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 | 2009 |
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu | Yerdelen Tatoğlu F., İncekara A. "Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri", İTO, İstanbul, 2008 | 2008 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., Çiftçi M., "Oecd Ekseninde Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 2007 | 2007 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., Çiftçi M. , "Ab Mekan Kısıtında Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 2007 | 2007 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., Çiftçi M., "Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Tarihi Gelişim Kritikleri – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 2007 | 2007 |
Yrd.Doç.Dr.Özlem Göktaş | Göktaş Ö., ""Teorik Ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi"", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 2005 | 2005 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Korkmaz E., Sümer K.K., Baloğlu B., Oktayer N., Çak M., "Mikro Kredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması-İstanbul Örneği", İstanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2004 | 2004 |
Prof.Dr.Mustafa Tekin | Tekin M., Çağlayan E. , "Excel Ile Temel Ekonometri", Der Yayın Yayınları, İSTANBUL, 2003 | 2003 |
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer | Kurtkan Bilgiseven A. , Yörük A., Genceli M., Sümer K.K., "Çalışma Hayatında Türk Kadını", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu , ANKARA, 1993 | 1993 |
27 Mart 1952 yılında Resmi Gazete’de yönetmeliği yayımlanarak faaliyetlerine başlayan İstatistik Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı ve tüzel kişiliği haiz bir enstitü olarak kurulmuştur.
Enstitünün gayesi, memleket hakkında neşredilen istatistikleri tahlil etmek, Türkiye’ye uygun istatistik metotları araştırmak, Enstitü İdare Heyetince uygun görülecek mevzular hakkında anketler ve istatistik araştırmaları tertip etmek, istatistik teorisi ve metodolojisi üzerinde incelemeler yapmak, Enstitü “öğretime imkân verecek bir dereceye gelince, yüksek mektep mezunları ve istatistik işlerinde çalışanlar için tekâmül kursları mahiyetinde öğretimde bulunmaktır.
Enstitünün kurucusu; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ilk Dekanı olarak görev yapan ve 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçilen Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ‘tır.
İstatistik Enstitüsü, İstatistik Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Geçmişten günümüze İstatistik Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yerine getiren İstatistik Anabilim Dalı öğretim üyeleri sırasıyla Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ, Prof. Dr. Haluk CİLLOV, Prof. Dr. Kayıhan ÖZOĞUZ, Prof. Dr. Durmuş DÜNDAR ve Prof. Dr. A. Karun NEMLİOĞLU’dur.
Nisan 2016 itibariyle araştırma merkezimizin yönetim kurulu üyeleri: Prof. Dr. A. Karun NEMLİOĞLU (Müdür) , Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ (Müdür Yardımcısı), Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN, Doç. Dr. Melda AKIN ve Doç. Dr. Handan YOLSAL.
Telefon: 0212 440 00 00 – 11660
E-posta: isamer@istanbul.edu.tr