Tezler
SOYADI | ADI | MEZUNİYET TARİHİ | TEZ BAŞLIĞI |
BAŞAR | KANAT | 2.08.1983 | YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LAWLER VEBELL ALGORİTMASININ KULLANILMASI VE RİSK ANALİZİ |
AKÇAKAYALI | MEHMET | 15.05.1986 | BAŞABAŞ ANALİZİ |
MONTAKAB | HEDAYAT | 23.05.1986 | DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA ULAŞTIRMA PROJELERİ VE İRAN PETROL SANAYİNDE BİR UYGULAMA |
KOLUKISA | ÇETİN | 21.11.1986 | SONSUZ GELİŞ KAYNAKLI VE ÇOK KANALLI KUYRUK MODELLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA |
GÜLER | FAZIL | 19.11.1986 | TÜRKİYE'DE ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER |
TÜZGİRAY | ERDEM | 18.11.1986 | OLASILIK ORANLARININ ARDAŞIK TESTİ |
NEMLİOĞLU | ALİ KARUN | 19.11.1986 | EKONOMİK MODELLERDE SPESİFİKASYON |
BÜYÜKLÜ | ALİ HAKAN | 27.11.1986 | İTHAL EDİLEN ENFLASYON ÜZERİNE EKONOMETRİ SİMÜLASYON ÇALIŞMLARI |
YILDIZ | DOĞAN | 14.04.1987 | TÜRKİYE'DE KAĞIT-KARTON ÜRETİM VE TALEBİNDEKİ GELİŞMELER |
ÇOŞKUN | NİHAN | 21.04.1987 | HİPOTEZ TESTLERİ |
YOLSAL | EMİNE ŞEBNEM | 5.11.1987 | REGRASYON DENKLEMLERİNDE VARYANSLARIN EŞİTSİZLİĞİ VE DÜZELTİLMESİ YÖNTEMLERİ |
TONBAŞI | NERGİS | 5.11.1987 | OTOKORRELASYON SAPTANMASI, SONUÇLARI VE TASHİH BİÇİMLERİ |
ÇİL | NİLGÜN | 14.12.1987 | TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET ANALİZLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ |
NALBANTOĞLU | NURSEL | 9.11.1987 | İKİ TAHMİN TEKNİĞİNİN BİR MODEL ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI |
DİKMEN | NEDİM | 4.04.1988 | SİGARA SANAYİ YATIRIM PROJELERİ YÖNETİMİ |
YALINGÜN | PÜNHAN | 8.04.1983 | SATIŞ TAHMİNLERİ VE UYGULAMASI |
YALÇIN | ERKAN | 11.10.1988 | TÜRKİYE'DE FİYAT İNDEKSLERİ |
TİMUR | MEHMET EMİN | 20.10.1988 | TAŞKÖMÜR MADENCİLİĞİ ÜZERİNE EKONOMETRİK ÜRETİM FONKSİYONU ÇALIŞMALARI |
GÜRKANER | KAYAHAN | 5.12.1988 | TÜRKİYE'DE OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN EKONOMETRİK TALEP ANALİZİ (1967-1986) |
TACİSER | YILDIZ | 22.10.1988 | TÜRKİYE'DE AYÇİÇEK YAĞI TALEP ANALİZİ |
DAWOOD | KHİDİR HOSSAİN | 1.11.1988 | OPEC PETROL ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR DENEME |
ATUKEREN | ERDAL | 3.10.1988 | TÜRKİYEDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ: BİR EKONOMETRİK MODEL DENEMESİ(1963-1986) |
DEMİRAY | METİN | 11.10.1989 | TÜRKİYEDE TURİZM GELİRLERİNİN HESAPLANMASI VE ELEŞTİRİSİ |
AKTUĞ | SİBEL | 21.09.1989 | ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASI İŞ KAZALARINDAKİ ÖLÜM ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER |
DENİZ | NAİM | 14.11.1989 | TÜRKİYE İHRACATINI YAPISAL VE SAYISAL GELİŞİMİ VE EKONOMETRİK ANALİZ |
KUMRU | EBRU HÜCRAN | 2.11.1989 | İMALAT SANAYİNDE ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI |
YILDIZ | AYDIN | 1.02.1990 | PERT-MALİYET ANALİZİ |
TOKER | AYHAN | 30.10.1989 | GELECEK TAHMİNİ |
KAYA | HALİL | 11.06.1990 | DIŞ TİCARET POLİTİKALARI İÇİNDE İHRACATI TEŞVİK POLİTİKALARIN YERİ, TÜRKİYEDE İHRACATTA VERGİ İADESİ UYGULAMASI |
TAŞKIN | TURGAY | 25.06.1990 | TÜRKİYE'DE YATIRIMLARIN SEYRİ VE YATIRIMLARLA İLGİLİ EKONOMETRİK MODEL UYGULAMALARI |
VARLIK | BİNNAZ BİRNUR | 16.04.1990 | TÜRKİYE'DE 1970-1988 DÖNEMİNDE MEVDUATIN GELİŞİMİ |
TUNCER | CENGİZ | 18.09.1990 | TÜRKİYE'DE HABERLEŞME HİZMETLERİ |
GÜRE | ÖZDEN | 18.09.1990 | AVRUPA TOPLULUĞU-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE FINDIĞIN YERİ VE ÖNEMİ |
ACARI | MUHARREM | 30.10.1990 | CPM İŞ PROGRAMI-CPM MALİYET TEKNİĞİ |
ANAYURT | AYŞEGÜL | 28.01.1991 | HİSSE SENEDİ DEĞERLEME MODELLEİRNDE FİNANSAL ORANLARININ EKONOMETİK MODELLERLE İNCELENMESİ |
YAVUZ | MEHMET | 28.06.1991 | TÜRKİYENİN ULAŞTIRMASINDA DEMİRYOLU HİZMETLERİ VE DEMİRYOLU HİZMETLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA |
USTAOĞLU | OYA SEVİM | 14.05.1991 | SİGORTACILIK FAALİYETLERİ VE ŞARK SİGORTA ÖRNEĞİ |
AKÇAY | MÜGE | 14.05.1991 | REKLAMIN EKONOMİK VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TELEVİZYON REKLAMLARI |
EYYÜBOĞLU | NURHAN | 25.12.1990 | DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNDE BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN SEÇİM YÖNTEMLERİ VE ÖLÇÜMLERİ |
YAŞİN | SİBEL | 31.10.1990 | İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ VE DIŞ SATIM ŞİRKETİ ARACILIĞI İLE İHRACAT FAALİYETİNDE BULUNAN BİR İŞLETMENİN PLANLAMA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ |
DİZMEN | SEDAT | 9.09.1991 | ENFLASYONA SEBEP OLAN KLASİK FAKTÖRLERE EKONOMETRİKSEL YAKLAŞIM |
KAYMAKÇI | CEM ALİ | 19.03.1991 | GENEL OLARAK ORTA VADELİ KREDİLER VE İMKB'YE KAYITLI KİMYA SEKTÖRÜ FİRMALARININ ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERİ |
KEÇEMEN | SÜLEYMAN | 17.12.1991 | THY GELİRLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ |
ÇAVUŞOĞLU | GÖKHAN | 18.11.1991 | MARİNA YATIRIMI ÜZERİNE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI |
TIĞ | ORHAN | 28.02.1992 | YATIRIMPROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ |
SÜMER | KUTLUK KAĞAN | 13.05.1992 | MERKEZİ PLANCI EKONOMİLERDEN PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞTE PLANLAMA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞUNDAKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN İKTİSADİ POTANSİYELLERİ |
KAHYAOĞLU | FUNDA HATİCE | 24.06.1992 | DEMİR-.ÇELİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE EKONOMETİRK BİR ARAŞTIRMA |
ÇAVDARLIER | BERNA | 13.10.1992 | TURİZM İŞLETMELERİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİ |
TAŞKIN | SEMRA | 7.10.1992 | GENEL OLARAK TURİZM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYEDE TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR MODEL DENEMESİ |
DARSARA | MANİNJE HADİNEJAD | 23.10.1992 | İÇ VE DIŞ TİCARET HADLERİNDEKİ DEĞİŞMELER ÜZERİNDE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA |
ILDIZ | ZAFER | 17.02.1983 | TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SANAYİNDE TAŞIMA OPTİMİZASYONU |
KHLAFALLA | FAYSAL | 18.11.1993 | TÜRKİYEDE YATIRIMLAR ÜZERİNDE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA |
YILMAZ | GÜLER | 6.09.1993 | İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE İÇ PİYASAYA YÖNELİK OYUN TEORİSİ UYGULAMASI |
ERKMAN | MURAT | 13.12.1993 | KARŞILAŞTIRMALI ENFLASYONİST BÜYÜME MODELLERİ |
ASLAN | ESMA ESİN | 17.11.1994 | TÜRKİYEDE EĞİTİM VE YAPISI |
ŞENGÜN | MELTEM | 12.10.1994 | TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ EKONOMETRİK TALEP TAHMİNİ |
AVŞAR | VEHBİ | 12.12.1994 | TASARRUFLARIN KAYNAĞI VE TÜRKİYE'DE TASARRUFLAR |
ULUTÜRK | SEMA | 20.10.1994 | GELECEK TAHMİNİNDE ARIMA MODELLERİ VE BİR UYGULAMA |
SÖZER | AYGÜL | 14.02.1994 | HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE'DE HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNDE EKONOMETRİK MODELLER |
AVŞAR | SELİM | 12.12.1994 | TÜRKİYEDE TURİZM YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELERİN UYGULANAN TEŞVİK POLİTİKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ(1980-1993) |
GÖKTAŞ | ÖZLEM | 24.01.1994 | TÜRK TEKSTİL HAZIR GİYİM ÜRETİM VE İHRACATINA EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM |
AYDEMİRAL | BERNA | 30.10.1995 | TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEMDE YATIRIMLAR VE YATIRIMLAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA |
KÜTAHNECİOĞLU | A. SUAT | 14.05.1996 | GÖLGE DEĞİŞKENLER EKONOMETRİK MODELLERDEKİ ETKİLERİ VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ |
YAZICI | ARZU | 25.07.1996 | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARININ ÜRETİMİNİN EKONOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ |
KARACA | AYDIN | 26.02.1996 | TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYENİN GELİŞİMİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR DENEME |
GÜRSES | HÜLYA | 12.12.1996 | İKİ ŞIKLI TERCİH MODELLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA UYGULANMASI:LOJİSTİK VE PROBİT MODELLER |
ALAN | ÖMER | 5.02.1997 | TÜRKİYE'DE İÇ BORÇLANMAYI ETKİLEYEN İKTİSAT POLİTİKALARI |
ÖZMEN | BEHÇET SÜHA | 5.11.1997 | LOGİT VE DOĞRUSAL OLASILIK MODELİNİN CARİ ORANLARA UYGULANMASI |
AKTAŞ | ZEYNEP | 16.12.1997 | HİSSE SENETLERİNİN DEĞER TANIMLARI FİYAT HAREKETLERİNİN TANINMASI VE TÜRKİYE'DE HİSSE SENETLERİ PİYASASI |
EROY | GÖKHAN | 27.03.1997 | NEDENSELLİK TESTLERİN İKTİSADİ VERİLERE KARŞI DUYARLILIĞININ İNCELENMESİ |
ŞİRİNOĞLU | BERNA | 21.10.1997 | SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE SSK-PRİM GELİRLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA |
TOKGÖZ | SEYRAN | 16.06.1999 | MODERN YATIRIM TEORİSİ VE İMKB MALİ SEKTÖR ÜZERİNE BİR UYGULAMA(1993-1998) |
GÜNÇAVDI | ŞENER | 7.12.1999 | 1983-1998 DÖNEMİ DÖVİZ KURLARININ ENFLASYONA ETKİSİ |
GÜNAYDIN | ERGİN | 27.03.1995 | İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜSTÜNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA |
YERDELEN | FERDA | 20.09.2001 | DAĞITILMIŞ GECİKMELİ MODELLERİN ANALİZİ VE FİRMA VERİLERİNE UYGULANMASI |
AKAY | ALPARSLAN | 26.07.2001 | MATHEMATİCA İLE İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİNİN SPECTAL ANALİZİ |
KURTULUŞ | BORA | 19.09.2002 | İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİNİN ARIMA MODELLERİNİN MÜDAHALE ANALİZİ İLE BİRLİKTE KULLANILMASI |
CİĞEROĞLU | ERKUT | 1.08.2002 | SİMPLEKS YÖNTEMİ İLE BİR KOZMETİK İŞLETMESİNDE KAR EN BÜYÜKLEMESİ |
GÜLER | TALAT | 29.05.2003 | FRANCHISING VE TÜRKİYE'DE UYGULAMASI |
İŞBİLEN | LEYLA | 15.09.2005 | BULANIK REGRESYON: TÜRKİYE'DE 1980-2004 DÖNEMİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BULANIK TAHMİNİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA |
AYDIN | NOYAN | 27.10.2005 | GÖLGE DEĞİŞKENLERİN KULLANIMI VE ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR |
LI | ZHAOYANG | 27.02.2006 | MATRİS AYRIŞIMI |
EKİCİ | OYA | 15.09.2005 | BAYESYEN REGRESYON VE WINBUGS İLE BİR UYGULAMA |
ALTAYLIGİL | YASİN BARIŞ | 16.09.2004 | ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİLERDE VE REGRESYONDA DERİNLİK ÖLÇÜLERİ |
SATMAN | MEHMET HAKAN | 15.09.2005 | DOĞRUSAL REGRESYONDA AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİS YÖNTEMLERİ |
GÜRİŞ | BURAK | 15.09.2005 | ÜLKELERİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÇOK SEÇENEKLİ TERCİH MODELLERİ İLE İNCELENMESİ |
KIRAN | BURCU | 28.09.2006 | SEKTÖREL BAZDA HİSSE SENETLERİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ASİMETRİK KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TAHMİN |
ERGÜN | ÖZGÜR | 22.03.2007 | RASTLANTISAL ETKİLİ DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİNDE PARAMETRELERİN GENELLEŞTİRİLMİŞ MOMENTLER METODU İLE TAHMİN EDİLMESİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI |
ER | GÜZİN | 22.03.2007 | RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA RİSKİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
BOZKÖYLÜ | EDA | 22.03.2007 | DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FUTBOLUN DEĞİŞİM SÜRECİ, 2002-2005 VERİLERİYLE TÜRKİYE'DE OYUNCU PERFORMANSI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME |
GEYLAN | FEYZA | 15.03.2007 | KURUMSAL PERFORMANS ANALİZİ VE BİR UYGULAMA |
SARIBAŞ | ZEYNEP | 8.02.2007 | TÜRKİYE'DE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ |
YILANCI | VELİ | 27.09.2007 | EŞİK OTOREGRESİF MODELLERDE BİRİM KÖK TESTİ İLE SATIN ALMA SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN SINANMASI |
HEPSAĞ | AYCAN | 21.09.2007 | PARAMETRİK OLMAYAN REGRESYON VE TAHMİN YÖNTEMLERİ:İMKB'DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNE AİT PİYASA RİSKİNİN TAHMİNİ BİR UYGULAMA |
ALTUN | SERAP | 27.03.2008 | RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) VE HİSSE SENETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
KARAKAŞ | SEDA | 22.09.2008 | ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI PROBLEMİ VE YANLI REGRESYON TAHMİNCİLERİ |
DURU | ÖZLEM | 6.03.2008 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİNDE ARIMA MODELLERİ VE BİR UYGULAMA |
LEVENDOĞLU | AYLİN | 22.01.2009 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA GÖZLEMLENEN MEVSİMSEL ANOMALİLER |
TECER | RİTA | 11.03.1999 | T.C.M.B. AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ DEĞİŞKENİNİN ÇEŞİTLİ KANTİTATİF METODLARLA ANALİZİ |
ARSLAN | FİLİZ | 30.04.2009 | İSO İLK 500'DE 1992-2007 YILLARI ARASINDA YER ALAN VE BORSADA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN AYLIK GETİRİLERİYLE ARCH-GARCH MODELLERİNİ KULLANARAK VOLATİLİTE HESABININ YAPILMASI |
MAJIDOVA | KHAYALA | 13.08.2009 | ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE ANALİZİ |
MAHİROĞLLARI | BARBOROS HAYRETTİN | 22.01.2009 | İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN |
SEMERCİ | ELİF | 25.06.2009 | KATEGORİK DEĞİŞKENLER İÇİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA |
TIRAŞOĞLU | MUHAMMED | 17.12.2009 | TÜRKİYE'DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ |
ÇELİK | MİNE | 19.11.2009 | VERİ MADENCİLİĞİ KULLANILAN SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA |
TAŞKIN | ZEKİ | 18.06.2010 | DOLMABAHÇE SARAYINI ZİYARET EDENLERİN ZİYARET NEDENLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI |
YILDIRIM | BURCU | 10.08.2010 | YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA BİRİM KÖK TESTLERİ VE GELİR YAKINSAMASI ANALİZİ: AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE VE ADAY ÜLKELER İÇİN |
AKEL SAATÇİOĞLU | EBRU | 30.09.2010 | VETERİNER İLAÇLARI TALEP TAHMİNİ ÖRNEĞİNDE MEVSİMSEL ZAMAN SERİLERİNİN EKONOMETRİK MODELLEMESİ |
ERİŞ | ZEHRA AYÇA | 8.09.2011 | TÜRKİYE'NİN G-20 ÜLKELERİ İLE FİNANSAL BÜTÜNLEŞMESİNİN ANALİZİ: VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELLERİNDE İKİ REJİMLİ EŞİK DEĞERLİ EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI |
DOORANOVA | AİZHAMAL | 29.12.2011 | ERKEN UYARI SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EKONOMETRİK MODELLER VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE UYGULAMA |
AKARSU | TİMUR | 17.05.2012 | KALİTENİN İYİLEŞTİRİMESİNDE İSTATİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI |
SAMİOĞLU | MERVE ERDOĞAN | 3.09.2012 | YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ VE ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
AKPAMUK | SİMGE NUR | 11.03.2014 | ÇOK DEĞİŞKENLİ DETERMİNİSTİK OYNAKLIK MODELLERİ: BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
GÜNDÜZ | HALİL İBRAHİM | 14.07.2014 | PANEL VERİ MODELLERİNDE PARAMETRE HOMOJENLİK TESTLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE RİSK İLE GETİRİ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ |
KOÇHİSARLILAR | LİDYA | 23.09.2014 | KİŞİLER ÜZERİNDEKİ SİGORTACILIK BİLİNCİNİN ANKET YOLUYLA ANALİZİ. |
PAYAL | ENGİN | 23.01.2015 | TÜRKİYE'NİN 2002-2013 PERİYODUNDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DIŞ TİCARETİN İLLER BAZINDA İNCELENMESİ. |
TORUN | NAZLI | 15.06.2015 | BİRİM KÖK TESTLERİNİN PERFORMANSLARININ K ARŞILAŞTIRILMASI |
RAHMANI | ELAHEH | 10.07.2015 | TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ |
ÇİĞDEM YILMAZ |
| 14.08.2015 | HİSE SENADİ GETİRİLERİNDEKİ UZUN HAVIZA ETKİSİNİN VE VOLATİLİTENİN BELİRLENMESİ BRİC ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
TUĞBA İNCE |
| 25.12.2015 | AB YE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN MAASTRİCHT KRİTERLERİNE YAKINSAMA ANALİZİ |
NİMET MELİS ESENYEL |
| 31.05.2016 | DÖVİZ KURUNUN TAHMİN EDİLMESİNDE İSTATİKSEL YÖNRTMELERİN KARŞILAŞTIRILMA ANALİZİ |
SUNA TATLI |
| 27.07.2016 | MEKANSAL EKONOMETRİK MODELLER VE TÜRKİYEDE İÇ GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİN ANALİZİ |
EKİN IŞILDAR |
| 22.06.2017 | ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE KÜMELEME ANALİZİ YARDIMIYLA SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ |
BARIŞ ERKAN YAZİCİ |
| 14.07.2017 | PANEL ZAMAN SERİLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE BİR UYGULAMA |
ATTİLA AKTAŞ |
| ^15.08.2017 | SİGORTA SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ BİR FİRMA UYGULAMASI |
UĞUR ÖZDEMİR |
| 5.01.2018 | TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ |
SOYAD | AD | MEZUNİYET TARİHİ | TEZ BAŞLIĞI | |
Ülengin | Burç | 8.12.1990 | Ekonometrik modellerde Optimizasyon | |
Montakhab | Hedeyat | 13.12.1990 | İran ekonomisinde ithal ikamesi ve yapısal değişmenin ekonometrik analizi | |
Güler | Fazıl | 27.12.1990 | Arıma Modelleriyle Gelecek Tahmini ve THY Yolcu Sayıları Üzerine Bir Deneme | |
Nemlioğlu | Ali Karun | 15.12.1990 | Görünürde İlişkisiz Regresyon Denklemleri Modeli ve Uygulaması | |
Safy | Dhia Naji | 14.01.1991 | Makro Tüketim Fonksiyonu ile İlgili Ekonometrik Bir Araştırma | |
Tüzgiray | Erdem | 21.03.1991 | Durağan Stokastik Süreçler Bir Yaklaşım Teorik Otokorelasyon Katsayılarının Matrislerle Hesaplanması | |
Çil | Nilgün | 17.06.1991 | Üretim Fonksiyonlarının Ekonometrik Analizi | |
Abufaur | Münib Tevfik | 16.11.1992 | Sebze Fiyatları Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma (Irak 1974-1984) | |
Büyüklü | Ali Hakan | 31.12.1992 | Geleceğe Yönelik Tahminlerle İktisadi Modellerin ve Şokların Analizleri | |
KARDAŞ | EMİNE | 27.12.1990 | VARYANS ANALİZİ MODELLERİNDE GÖLGE DEĞİŞKEN KULLANIMI | |
Demiray | Metin | 13.11.1995 | Bütçe Açıklarının Finansmanında İç Borçların Yeri ve Etkisi | |
Bekiroğlu | Nural | 27.03.1996 | Lojistik Regresyon ve Multi Nomial Lojistik regresyonda Bir Uygulama | |
Tanbaşı | Nergis | 10.04.1996 | Nitel Bağımlı Değişkenli Ekonometrik Modellerin Hayat Sigortacılığına Uygulanması | |
Durdu | Kamil | 28.03.1996 | Zaman Serileri İçin Tahmin Teknikleri ve Uygulamaları | |
Korkmaz | Selin | 17.06.1993 | Turizm Planlaması ve Yat Turizmi | |
Akın | Melda | 10.07.1997 | Türkiye'deki Enfglasyonun Tahmini için Yapay Sinir Ağı ile Bir Uygulama | |
Deniz | Naim | 16.10.1996 | GAP'ın Türkiye Ekonomisine Katkıları Üzerine Bir Çalışma | |
Payaslıoğlu | Cem Eşref | 10.07.1997 | Panel Veri Yaklaşımıyla Firmalarda Büyüklük - Büyüme İlişkileri | |
Karagöz | Suat | 20.11.1997 | Talep ve Tedarik Süresinin Değişken, Sipariş Noktası İle Sipariş Miktarının Kesin Olmaması Halinde Stok Kontrol Modelinin Bilgisayar İle Simülasyonu | |
Darsara | Manijeh Hadınejad | 23.06.1998 | Türkiye'de İmalat Sanayinin Gelişimi ve İthal İkamesi Üzerine Kantitatif Bir Deneme | |
Ulutürk | Sema | 13.09.1999 | İstatistik Kalite Kontrol Yöntemleri ve Bir Uygulama | |
Yılmaz | Volkan | 6.07.1999 | Gelecek Tahminlerde Çeşitli Vektör Otoregresif Modelleri ve Türkiye'deki Yabancı Sermayeye Bir Uygulama | |
Şengün | Meltem | 12.10.1999 | Nonparametrik Regresyon Analizi Türk İmalat Sanayiinde Çalışanların Ücret Farklılaşmalarına Yönelik Bir Uygulama | |
Topaloğlu | Beşir | 27.06.2000 | Endüstri işletmelerinde Mali Başarısızlık Üzerine Ekonometrik Model Denemesi | |
Akkartal | Erkur | 24.04.2000 | Splayn Fonksiyonlar ve Türkiye'de kişi Başına Düşen otomobil Miktarları üzerine Bir Uygulama | |
Göktaş | Özlem | 23.03.2001 | Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Koentegrasyon Analizi ve bir Uygulama | |
Yıldız | Hilal | 28.03.2002 | Türkiye Ekonomisinde iktisadi Kriz ve Büyüme Analizinin Vektör Otregresif Modeller ile İncelenmesi | |
Karagöz | Murat | 13.10.1992 | Dogrusal olmayan regresyonda dogrusallıktan sapmanın ölçüsü | |
AKTÜKÜN | LEYLA AYLİN | 18.04.2002 | BOOTSTRAP YÖNETMLER VE DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNE UYGULANMASI | |
TUNA | GÜLCAY | 2.05.2002 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKALARI DEĞİŞİKLİKLERİNİN DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: ARCH YAKLAŞIMI | |
ÇETİNKAYA | NEBİYE | 6.11.2003 | BAĞIMLI NİTEL DEĞİŞKENLERDE LOGİT, PROBİT MODELLERİYLE TAHMİN VE UYGULAMALAR | |
KARAGÖZ | KADİR | 12.08.2004 | ÖNGÖRÜ VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİNDE BAYESYEN YAKLAŞIM | |
TÜRKAY | HAKAN | 4.03.2004 | DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNİN ROBUST (DAYANIKLI) YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMALARI | |
AYDEMİR | NAMIK | 19.02.2004 | DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE BANKACILIK | |
MIZIRAK | ZEKERİYA | 7.04.2005 | HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARININ YAPISAL ANALİZİ KONYA İLİ ÖRNEĞİ 1994/2003 | |
TATOĞLU | FERDA YERDELEN | 17.11.2005 | SERMAYE PİYASASI'NDA RİSKİN SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER İLE ANALİZİ | |
